
Eduardo García
Senior Software Engineer
Prepárate para 4 días intensivos de conferencias, talleres, misiones y medallas que te llevarán desde los fundamentos hasta la ciencia de datos, backend y el impulso que necesitas para avanzar en tu carrera con Python.
Cada día traerá contenido nuevo, retos que potenciarán tus habilidades y oportunidades para mostrar lo que has aprendido. Tanto si eres principiante como si tienes experiencia: Python Fest es más que un evento, es una misión para desbloquear tu próximo nivel.
Próximamente publicaremos la agenda completa. Por ahora, mantente atento: el Python Fest está por comenzar. 🔥
Eduardo García
Senior Software Engineer
Marines Méndez
Lead Mobile Developer en Código Facilito
Uriel Hernández
CTO en Código Facilito
Carolina Gómez
Backend Developer en Gorilla Logic
Fernando García
Desarrollador Backend Senior
Angie Zúñiga
Ingeniera de software Senior en EPAM Systems
Carla Vanesa Chávez
Azure Specialist en Codigo Facilito
Gerardo Lucas Cruz
Sr Software Engineer
Andrea Arredondo
Data Scientist
Andrea Díaz
Software Developer
Camilo Chacón
PhD Student en Inteligencia Artificial
Yesi Díaz
Head of Data, PhD en Inteligencia Artificial
Flavio César Sandoval
Data Enginner
Rodolfo Ferro
Senior Software Engineer en Bisonic
Héctor Patricio
Tech Lead en Autómata
Los horarios se muestran en la zona horaria: America/New_York
Navega entre los días para ver su agenda
Hora | Título | Invitado |
---|---|---|
13:00 - 13:20 | Inauguración | Equipo Código Facilito |
13:20 - 13:50 | Primeros pasos con Python | Marines Méndez |
13:50 - 14:20 | Por qué Python es tan popular: El secreto es su versatilidad | Uriel Hernández |
14:20 - 14:50 | 10 aprendizajes después de 10 años de usar Python | Eduardo García |
14:50 - 15:20 | Cómo escribir código Pythonico, tips y recomendaciones | Andrea Díaz |
15:20 - 15:50 | Secretos de Python que no conocías | Héctor Patricio |
15:50 - 16:20 | Cómo Código Facilito te capacita desde tu primer línea de código hasta modelos de IA con Python | Alex Soria |
16:20 - 17:50 | Cierre | Equipo Código Facilito |
Hora | Título | Invitado |
---|---|---|
13:00 - 13:20 | Intro | Equipo Código Facilito |
13:20 - 13:50 | Django o Flask: Cómo elegir mi framework del backend para Python | Carolina Gómez |
13:50 - 14:20 | Conceptos de Python para el Backend | Angie Zúñiga |
14:20 - 14:50 | Taller: Conecta Python a una base de datos | Gerardo Lucas Cruz |
14:50 - 15:20 | Deploy de tu web app Python usando contenedores y la nube | Fernando García |
15:20 - 15:50 | Cierre | Equipo Código Facilito |
Hora | Título | Invitado |
---|---|---|
13:00 - 13:20 | Intro | Equipo Código Facilito |
13:20 - 13:50 | Por qué Python es tan importante en datos | Yesi Díaz |
13:50 - 14:20 | Python para análisis de datos | Andrea Arredondo |
14:20 - 14:50 | Trabajando con Notebooks, datos y Python | Rodolfo Ferro |
14:50 - 15:20 | De la recolección de datos a los insights con python | Flavio Sandoval |
15:20 - 15:50 | Construye un AI Agent con Python | Camilo Chacón |
15:50 - 16:20 | Cierre | Equipo Código Facilito |
Hora | Título | Invitado |
---|---|---|
13:00 - 13:20 | Intro | Equipo Código Facilito |
13:20 - 13:50 | Cómo usar inteligencia artificial para programar apps de Python | Eduardo García |
13:50 - 14:20 | Cómo dominar Python con el bootcamp Premium de Python profesional | Rafael Álvarez y Jani Barrios |
14:20 - 14:50 | Generación y envío de OTP con Python y Azure Functions | Carla Vanessa |
14:50 - 15:20 | Python en el día a día: Scripting para automatizar y ser más productivo | Uriel Hernández |
15:20 - 15:50 | Python en comunidad: Así creces más rápido | Carolina Gómez |
15:50 - 16:20 | Cierre | Equipo Código Facilito |
Código Facilito es la plataforma de aprendizaje hecha por y para desarrolladores de habla hispana.
Desde el 2010 brindando contenido educativo de alta calidad de la mano de expertos de la industria.